数据中心

行业数据汇总,10余年行业深耕积累

点击进入

动态监测

  • 铜-沪伦比价
  • 铝-沪伦比价
  • 无锡镍/伦镍
  • 铅-沪伦比价
  • 锌-沪伦比价
计算公式:/
动态指标
  • 名称
  • 数值

    最近发布

    名称 本期值 上期值 环比 同比 单位 发布频次 本期时间 公布时间
    中国精炼铜11月进口数量 329168 213273 54.34% 18.95% 月度 2017-11 2017-12-26
    中国铜矿石及精矿11月进口数量 177.68 136.73 29.95% 0.96% 万吨 月度 2017-11 2017-12-26
    中国精炼铜11月出口数量 23587 29130 -19.03% 124.15% 月度 2017-11 2017-12-26
    中国锌矿砂及精矿11月进口数量 186870 147164 26.98% -26.71% 万吨 月度 2017-11 2017-12-26
    中国精炼锌11月进口数量 122814 61355 100.17% 383.06% 月度 2017-11 2017-12-26
    中国铅矿砂及精矿11月进口数量 120279 100854 19.26% -22.42% 万吨 月度 2017-11 2017-12-26
    中国精炼铅11月进口数量 1846 12686 -85.45% 1388.71% 月度 2017-11 2017-12-26
    中国精炼镍及合金11月进口数量 26349 16240 62.25% 55.74% 月度 2017-11 2017-12-26

    服务导航