用户名:  密码:  免费注册  上海金属网论坛  软件下载  入网指南  快速导航 手机WAP站  设为首页  加入收藏 English
上海金属网
中国不锈钢交易所-最新镍价 红旗集团江西铜业有限公司
权 威 金 属 门 户 网 站
china
china
china
上海现货铜日均价、周均价
上海现货铝日均价、周均价
上海现货1#锌日均价、周均价
上海现货0#锌日均价、周均价
上海现货镍日均价、周均价
上海现货锡日均价、周均价
上海现货铅日均价、周均价
上海现货黄金日均价、周均价
上海现货白银1#日均价、周均价
上海现货白银2#日均价、周均价
上海现货白银3#日均价、周均价
上海现货铂日均价、周均价
上海现货钯日均价、周均价
上海现货钴日均价、周均价
长江现货铜日均价、周均价
长江现货铝日均价、周均价
长江现货1#锌日均价、周均价
长江现货0#锌日均价、周均价
长江现货镍日均价、周均价
长江现货锡日均价、周均价
长江现货铅日均价、周均价
长江现货钴日均价、周均价
上海金属网

金属短信息-上海金属网
[上海金属网·手机短信息]上海金属网手机短信报价是独家首发上海现货SHMET行情的平台,拥有专用移动通道、联通通道,并具确认签名SHMET。最早、最快、最准确、最廉价的优势确保各地用户接收无忧。 发送内容包括 LME电子盘行情和上海期交所期货行情,上海现货成交价格、铁合金等,新增黄金白银、小金属行情发送。想获取完整及时的上海现货行情请赶快定制最权威的手机短信。拨打电话021-52713057,免费试用!

博易大师-上海金属网

[上海金属网--博易大师]功能与特点:
1、速度快,与场内相差无几,比常用的卫星传输的行情速度快3-7秒。
2、全天候支持各期货品种及外汇、股指的即时行情。
3、可以自行分割定义页面组合,实现个性化设置,以满足特殊要求。
4、强大的分析功能,准确地显示日线,周线,月线。
5、5,10,15,30,60,120分钟线,根据实时行情动态刷新。
6、提供交易统计功能,直观显示每个价位的详细资料。
7、具备价格预警功能,可以理论上无限制的设定报警行情。
8、可设定指标参数,指标组合,支持画线,打印等功能。
9、软件功能的设置,非常有利于客户从股票向期货的转变。

上海现货 日均价、周均价(单位:元/吨)
日期 日最低价 日最高价 日均价 周最低均价 周最高均价 周均价
2010-09-08 周三 59350 59800 59575 59567 59883 59725
2010-09-07 周二 59450 59750 59600
2010-09-06 周一 59900 60100 60000
2010-09-03 周五 59500 59800 59650 59190 59510 59350
2010-09-02 周四 59650 59900 59775
2010-09-01 周三 59350 59750 59550
2010-08-31 周二 58550 58850 58700
2010-08-30 周一 58900 59250 59075
2010-08-27 周五 57550 57750 57650 57270 57570 57420
2010-08-26 周四 57400 57700 57550
2010-08-25 周三 57050 57300 57175
2010-08-24 周二 57150 57600 57375
2010-08-23 周一 57200 57500 57350
2010-08-20 周五 57400 57750 57575 57540 57890 57715
2010-08-19 周四 57750 58050 57900
2010-08-18 周三 58100 58450 58275
2010-08-17 周二 57400 57700 57550
2010-08-16 周一 57050 57500 57275
2010-08-13 周五 56600 56900 56750 57130 57420 57275
2010-08-12 周四 56400 56750 56575
2010-08-11 周三 57300 57600 57450
2010-08-10 周二 57500 57750 57625
2010-08-09 周一 57850 58100 57975
2010-08-06 周五 57250 57450 57350 57360 57680 57520
2010-08-05 周四 57500 57750 57625
2010-08-04 周三 57300 57600 57450
2010-08-03 周二 57600 57850 57725
2010-08-02 周一 57150 57750 57450
2010-07-30 周五 56100 56400 56250 55680 55980 55830
2010-07-29 周四 56000 56350 56175
2010-07-28 周三 55500 55750 55625
2010-07-27 周二 55550 55750 55650
2010-07-26 周一 55250 55650 55450
2010-07-23 周五 55150 55450 55300 53870 54180 54025
2010-07-22 周四 54150 54450 54300
2010-07-21 周三 53900 54150 54025
2010-07-20 周二 53250 53650 53450
2010-07-19 周一 52900 53200 53050
2010-07-16 周五 53650 53900 53775 53630 53870 53750
2010-07-15 周四 53650 53900 53775
2010-07-14 周三 53650 53850 53750
2010-07-13 周二 53300 53500 53400
2010-07-12 周一 53900 54200 54050
2010-07-09 周五 53750 54200 53975 53240 53540 53390
2010-07-08 周四 53700 53850 53775
2010-07-07 周三 53100 53350 53225
2010-07-06 周二 52850 53150 53000
2010-07-05 周一 52800 53150 52975
2010-07-02 周五 52200 52550 52375 52944 53330 53137
2010-07-01 周四 52220 52550 52385
2010-06-30 周三 52200 52650 52425
2010-06-29 周二 53800 54200 54000
2010-06-28 周一 54300 54700 54500
2010-06-25 周五 53850 54150 54000 53270 53650 53460
2010-06-24 周四 53800 54150 53975
2010-06-23 周三 53350 53800 53575
2010-06-22 周二 53150 53450 53300
2010-06-21 周一 52200 52700 52450
2010-06-18 周五 51800 52200 52000 52100 52500 52300
2010-06-17 周四 52400 52800 52600
2010-06-11 周五 51650 52000 51825 50420 50740 50580
2010-06-10 周四 50700 51050 50875
2010-06-09 周三 49950 50300 50125
2010-06-08 周二 49800 50150 49975
2010-06-07 周一 50000 50200 50100
2010-06-04 周五 53200 53550 53375 54150 54530 54340
2010-06-03 周四 53750 54100 53925
2010-06-02 周三 53800 54400 54100
2010-06-01 周二 54650 54900 54775
2010-05-31 周一 55350 55700 55525
2010-05-28 周五 55550 55850 55700 54950 55330 55140
2010-05-27 周四 54550 55000 54775
2010-05-26 周三 54850 55150 55000
2010-05-25 周二 54800 55200 55000
2010-05-24 周一 55000 55450 55225
2010-05-21 周五 53450 54050 53750 53490 54010 53750
2010-05-20 周四 54100 54500 54300
2010-05-19 周三 53000 53950 53475
2010-05-18 周二 52900 53250 53075
2010-05-17 周一 54000 54300 54150
2010-05-14 周五 56250 56600 56425 56120 56430 56275
2010-05-13 周四 56200 56450 56325
2010-05-12 周三 56100 56450 56275
2010-05-11 周二 56350 56650 56500
2010-05-10 周一 55700 56000 55850
2010-05-07 周五 55200 55550 55375 56588 56875 56731
2010-05-06 周四 56700 56950 56825
2010-05-05 周三 56450 56750 56600
2010-05-04 周二 58000 58250 58125
2010-04-30 周五 58400 58700 58550 59080 59330 59205
2010-04-29 周四 58500 58650 58575
2010-04-28 周三 58200 58450 58325
2010-04-27 周二 59800 60100 59950
2010-04-26 周一 60500 60750 60625
2010-04-23 周五 60100 60350 60225 59740 60000 59870
2010-04-22 周四 59800 60100 59950
2010-04-21 周三 59650 59900 59775
2010-04-20 周二 59650 59950 59800
2010-04-19 周一 59500 59700 59600
2010-04-16 周五 61300 61500 61400 61450 61720 61585
2010-04-15 周四 61500 61700 61600
2010-04-14 周三 61400 61700 61550
2010-04-13 周二 61250 61650 61450
2010-04-12 周一 61800 62050 61925
2010-04-09 周五 61300 61550 61425 61400 61725 61563
2010-04-08 周四 61000 61300 61150
2010-04-07 周三 61600 61950 61775
2010-04-06 周二 61700 62100 61900
2010-04-02 周五 60850 61200 61025 60400 60710 60555
2010-04-01 周四 60500 60900 60700
2010-03-31 周三 60200 60450 60325
2010-03-30 周二 60300 60550 60425
2010-03-29 周一 60150 60450 60300
2010-03-26 周五 58850 59250 59050 58790 59120 58955
2010-03-25 周四 58400 58700 58550
2010-03-24 周三 58900 59150 59025
2010-03-23 周二 59000 59350 59175
2010-03-22 周一 58800 59150 58975
2010-03-19 周五 59000 59330 59165 58490 58856 58673
2010-03-18 周四 58850 59250 59050
2010-03-17 周三 58700 59000 58850
2010-03-16 周二 58000 58400 58200
2010-03-15 周一 57900 58300 58100
2010-03-12 周五 58500 58850 58675 59020 59390 59205
2010-03-11 周四 58600 59100 58850
2010-03-10 周三 59500 59800 59650
2010-03-09 周二 59200 59600 59400
2010-03-08 周一 59300 59600 59450
2010-03-05 周五 58750 59050 58900 58730 59060 58895
2010-03-04 周四 58800 59300 59050
2010-03-03 周三 58600 58850 58725
2010-03-02 周二 58400 58700 58550
2010-03-01 周一 59100 59400 59250
2010-02-26 周五 57150 57600 57375 57720 58070 57895
2010-02-25 周四 57500 57850 57675
2010-02-24 周三 57450 57750 57600
2010-02-23 周二 57800 58200 58000
2010-02-22 周一 58700 58950 58825
2010-02-12 周五 55700 56100 55900 53990 54390 54190
2010-02-11 周四 55200 55500 55350
2010-02-10 周三 54000 54400 54200
2010-02-09 周二 52800 53200 53000
2010-02-08 周一 52250 52750 52500
2010-02-05 周五 51900 52250 52075 53790 54180 53985
2010-02-04 周四 54000 54400 54200
2010-02-03 周三 54650 55150 54900
2010-02-02 周二 54600 55000 54800
2010-02-01 周一 53800 54100 53950
2010-01-29 周五 56250 56650 56450 58410 58750 58580
2010-01-28 周四 57450 57750 57600
2010-01-27 周三 59200 59600 59400
2010-01-26 周二 59750 60050 59900
2010-01-25 周一 59400 59700 59550
2010-01-22 周五 59300 59650 59475 60410 60680 60545
2010-01-21 周四 60300 60550 60425
2010-01-20 周三 61000 61300 61150
2010-01-19 周二 61000 61200 61100
2010-01-18 周一 60450 60700 60575
2010-01-15 周五 60400 60700 60550 60680 60930 60805
2010-01-14 周四 60600 60800 60700
2010-01-13 周三 60100 60450 60275
2010-01-12 周二 61000 61150 61075
2010-01-11 周一 61300 61550 61425
2010-01-08 周五 60150 60500 60325 60380 60690 60535
2010-01-07 周四 61100 61700 61400
2010-01-06 周三 60900 61150 61025
2010-01-05 周二 59850 60050 59950
2010-01-04 周一 59900 60050 59975
金属现货、短信息咨询、投诉热线:021-52713057 13818905133 客服电话:021-62570390 传真:021-62573422